品牌 | KYORITSU/日本共立 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 80 - 1000GΩMΩ |
電源 | LR14 (堿性電池) × 8 | 測試電壓 | 5000V |
精度 | ±2%rdg±3dgt | 重復誤差 | ±5%rdg±3dgt |
環境溫度 | 50 | 相對濕度 | 90 |
電動機功率 | 1kW | 校準周期 | 1 |
外形尺寸 | 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (便攜箱)mm | 重量 | 4kg,4kg |
尺寸 | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D)kg | 重量 | 4kg,4kg |
應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣,綜合 |
克列茨kyoritsu共立數字絕緣高壓搖表兆歐表
克列茨kyoritsu日本共立KEW3125A數字絕緣高壓搖表兆歐表
MODEL3125 是由電子控制的4個量程測量絕緣電阻的高壓絕緣電阻計。設計達到以下安全標準:
IEC 61010-1(CAT.II 600V 污染度 2)
IEC 61010-031(手持式探針要求標準)
自動放電功能:測試電容性負荷的絕緣電阻時,測量后自動釋放充電電荷。放電狀態可在電壓模式中確認。
背光功能便于在陰暗光線或夜間工作。
·條形圖顯示測是結果。
帶電線路警告標志和蜂鳴警告。
自動關機功能:為避免忘記關機造成的電池浪費,測量后10分鐘無操作時儀器將自動關機。
設定測試時間功能:在定時間里自動執行測量。
PI測量(極化指數測量):
自動測試任意兩點時間里的電阻比率的功能,可測試極化指數。
克列茨kyoritsu共立數字絕緣高壓搖表兆歐表技術介紹:
額定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
精確度 | 0.0 - 100.0MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | 0.0 - 99.9MΩ | |
±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ||
短路電流 | 1.5mA | |||||
輸出電壓 | ||||||
精確度 | ±10% | -10 - +20% | 0 - +20% | |||
監控 | ±10%rdg±20V | |||||
電壓測量 | ||||||
測量范圍 | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V | |||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | |||||
安全規格 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 | |||||
電池 | DC12V : LR14/R14 × 8pcs | |||||
尺寸 | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (便攜箱) | |||||
隨機附件 | 7165A (測試探棒: 3m), 7264 (接地線: 3m), 7265 (保護線: 3m), 8019 (勾形探針), 9180 (3025A 便攜箱), 9181 (3125A 便攜箱), LR14 (堿性電池) × 8, 使用說明書 | |||||
可選件 | 7168A (鱷魚夾測試線: 3m), 7253 (加長鱷魚夾測試線: 15m), 8302 (記錄儀適配器) | |||||
重量 | 3125A: 約1.9kg . (含電池) 約4kg . (含附件) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸