產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
維薩拉HUMICAP HMT120溫濕度變送器
維薩拉HUMICAP HMT120溫濕度變送器技術(shù),選用濕度傳感器HUMICAP 180R
2線回路供電或3線電壓輸出配置
可互換探頭(便于現(xiàn)場校準)
精確可靠
抗灰塵和多種化學品侵蝕
可選LCD顯示
可使用USB電纜與PC計算機連接,用于維護作業(yè)
壁式安裝,或選用遠程探頭
可使用維薩拉安裝套件和維薩拉輻射護罩DTR502B在室外安裝使用
IP65級外殼
適合潔凈室和要求苛刻的暖通空調(diào)(HVAC)應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
相對濕度 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 %RH |
? | ?0 °C ...+40 °C時的準確度 | ? |
? |
| ?±2.5 %RH (90 ... 100 %RH) |
? | ? -40 °C ...+0 °C和 | ?±3.0 %RH (0 ... 90 %RH) |
? | 濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R |
溫度 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +80 °C |
? | ?溫度測量范圍內(nèi)的準確度 | ? |
? | 溫度傳感器 | Pt1000 RTD 1/3B級 IEC 751 |
輸入與輸出 HMT120 兩線變送器(回路供電) | ||
| 電流輸出信號 | 4 ... 20 mA |
| 模擬輸出的溫度系數(shù) | ±0.005 % (全量程輸出信號) |
| 其它指標,材質(zhì) |
|
? | 變送器外殼 | PBT 塑料 |
| 探頭主體 | 不銹鋼(AISI 316) |
| 探頭格柵過濾器 | 鍍鉻ABS塑料 |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 接線 |
|
| 輸入與輸出 | 螺旋接線柱 0.5 ...1.5 mm2 |
| 探頭接口 | 4-針M8凹型面板連接器 |
配件 | ||
| 濕度溫度探頭 | HMP110* |
HMP110傳感器防護部件 | ||
? | ? 塑料格柵過濾器 | ?DRW010522SP |
? | ? 塑料格柵薄膜過濾器 | ?DRW010525 |
? | ?探頭電纜,3米 | HMT120Z300 |
? | 探頭電纜,5米 | ?HMT120Z500 |
? | ?探頭電纜,10米 | ?HMT120Z1000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:320108 管理登陸