UT522接地電阻測(cè)試儀
UT520系列接地電阻測(cè)試儀具有背光和電池低電壓顯示、數(shù)據(jù)保持和存儲(chǔ)、自動(dòng)關(guān)機(jī)省電功能。可作精密的三線式測(cè)量,也可作簡(jiǎn)易的二線式測(cè)量。
可適用于測(cè)量各種電力系統(tǒng),電氣設(shè)備,防雷設(shè)備等接地系統(tǒng)的接地電阻值,還可以進(jìn)行接地電壓測(cè)量。適用于冶煉、通訊、制造、石油、國(guó)防、電力、化工、建筑等作業(yè)接地系統(tǒng)的測(cè)試。
UT522接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT522 | |
接地電阻(Ω) | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω | ±(2%+3) | |
0~4000Ω | ±(2%+3) | |
交流接地電壓 (V) | 0~400V | ±(1%+6) |
頻率:50Hz/60Hz | √ | |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 4000 | |
手動(dòng)量程 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10 分鐘 | √ |
低電壓顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20組 | |
LCD 背光 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
雙重絕緣保護(hù) | √ | |
接觸不良指示 | C端或E端測(cè)試接觸不良顯示“…Ω” | √ |
超量程顯示 | 顯示“OL" | √ |
簡(jiǎn)易二線式測(cè)試 | √ | |
精密三線式測(cè)試 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V 電池(5#)X 6 | |
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 560g | |
機(jī)身尺寸 | 160mm X 100mm X 70.5mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、布包、簡(jiǎn)易帶夾測(cè)試線、標(biāo)準(zhǔn)帶夾測(cè)試線、輔助接地釘 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說(shuō)明書(shū), 保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 8 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 615mm X 530mm X 190mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:320108 管理登陸