DM-365XA黑光照度計
深圳市儀器儀表有限公司專業銷售,: 路
DM-365XA特性:
防液體傳感器外殼,防止潮濕及弄臟。
標定升級 — 365nm 標定光源采用增強的冷卻系統,及更加校準的外形。
采用 Spectroline VF-100 Spec-Stik™裝置方便按MIL標準測量紫外燈強度 15 英寸 ( 38.1cm )距離!
DM-365XA黑光照度計技術參數:
| 數字表 |
| 4-1/2位數字LED |
顯示: | 3 讀數/秒 |
轉換率: | 1/1,999 |
分辨率: | ±(0.025% 讀數/°C (0 to 50°C ) |
溫度系數: | 7-1/ 4L X 3-1/2W X 2"H |
外形尺寸: | 18.4L X8.9W X 5.1cmH |
凈重: | 1 lb . ( 0.45 kg ) |
| 傳感器 |
全程精度: | 按NIST標準,優于±5% |
測量波長: | 320-400nm |
測量范圍: | 0-19,990 µW/cm² |
分辨率: | 10UW/cm² |
濾波器: | High quality, vacuum-deposited, interference type |
角度反應: | Cosine |
溫度系數: | ±0.20%/°C (0 -50°C ) |
電源要求: | 4 節非充電"AA(5號)’’ 電池(標準配置含1.5V堿性電池) |
參考使用條件: | 相對濕度 |
傳感器尺寸: | 3L X 2W X 0.7"H ( 7.6L X 5.1W X 1.8cmH) |
傳感器線長度: | 3 ft . ( 0.9m ) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸